Двигатель | 1.6 MPI / 110 л. с. | 1.4 TSI / 150 л. с. | 1.8 TSI / 180 л. с. |
---|
Тип двигателя | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением | Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением |
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1395 | 4/1798 |
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 81/5800 | 110/5000–6000 | 132/5100–6200 |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 155/3800–4000 | 250/1500–3500 | 250/1250–5000 |
Ходовые качества |
Максимальная скорость, [км/ч] | 189 (187) | 213 (212) | (225) |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 10,9 (12,2) | 8,3 (8,4) | (7,7) |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,1 (8,4) | 7,1 (6,7) | (7,4) |
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 5,0 (5,1) | 4,8 (4,9) | (5,4) |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,1 (6,3) | 5,5 (5,5) | (6,0) |
Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный | 187/117/142 (195/119/147) | 163/110/129 (152/111/126) | (168/121/137) |
Трансмиссия |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) | (Автоматическая 7-ступенчатая DSG) |
Масса |
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1245 (1285) | 1287 (1311) | (1365) |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 645 (645) | 645 (645) | (605) |
Полная разрешённая масса (кг) | 1815 (1855) | 1857 (1881) | (1895) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 620 (640) | 640 (650) | (680) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1100 | 1500 | 1600 |
Объём топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 |