Двигатель | 1.6 MPI / 110 л. с. | 1.6 MPI / 110 л. с. | 1.4 TSI / 150 л. с. | 1.4 TSI / 150 л. с. 4х4 |
---|
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1598 | 4/1395 | 4/1395 |
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 81/5800 | 81/5800 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 152/3850–4100 | 152/3850–4100 | 250/1500–3500 | 250/1500–3500 |
Ходовые качества |
Максимальная скорость, [км/ч] | 185 | 180 | 198 | 192 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,3 | 12,9 | 9,3 | 8,9 |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 10,1 |
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 6,9 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 8,1 |
Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный | 203/137/161 | 216/135/164 | 208/133/160 | 230/157/184 |
Трансмиссия |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Роботизированная 7-ступенчатая DSG |
Масса |
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1346 | 1383 | 1416 | 1534 |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 609 | 602 | 609 | 615 |
Полная разрешённая масса (кг) | 1880 | 1910 | 1950 | 2050 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 670 | 690 | 690 | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
Объём топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 55 |