Двигатель | 1.4 / 125(92) кВт (125 л.с.) 4x2 / МКПП | 1.4 / 150(110) кВт (150 л.с.) 4x2 / Automatic | 1.4 / 150(110) кВт (150 л.с.) 4x4 / Automatic | 2.0 / 150(110) кВт (150 л.с.) 4х4 / Automatic | 2.0 / 180(132) кВт (180 л.с.) 4х4 / Automatic |
---|---|---|---|---|---|
Число цилиндров / рабочий объём, см3 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1968 | 4/1984 |
Макс. мощность, кВт/об./мин. | 125(92)/5000–6000 | 150(110)/5000–6000 | 150(110)/5000–6000 | 150(110)/3500–4000 | 180(132)/3900–6000 |
Макс. крутящий момент, Н·м/об./мин. | 220/1500-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500–3500 | 340(110)/1750–3000 | 320/1400–3940 |
Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Дизельное топливо EU5 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 195 | 191 | 192 | 202 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 10,7 | 9,9 | 10,3 | 9,7 | 8,5 |
Содержание CO2 в отработавших газах, г/км (смешанный цикл) | 163 | 176 | 186 | 172 | 196 |
Расход топлива, л/100 км | |||||
городской цикл | 9,1 | 10,0 | 10,1 | 8,1 | 11,3 |
загородный цикл | 6,1 | 6,4 | 7,1 | 5,7 | 7,1 |
смешанный цикл (комбинированный) | 7,2 | 7,8 | 8,2 | 6,6 | 8,6 |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | передний | передний | передний | полный | полный |
Коробка передач | 6‑ступенчатая механическая | 6‑ступенчатая автоматическая (роботизированная) DSG | 6‑ступенчатая автоматическая (роботизированная) DSG | 7‑ступенчатая автоматическая (роботизированная) DSG | 7‑ступенчатая автоматическая (роботизированная) DSG |
Масса | |||||
Снаряженная масса, включая 75 кг веса водителя, кг | 1594 | 1628 | 1696 | 1747 | 1773 |
Грузоподъёмность, включая массу водителя и дополнительное оборудование, кг | 622 | 622 | 659 | 690 | 665 |
Разрешённая максимальная масса, кг | 2216 | 2250 | 2355 | 2440 | 2438 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12 %, кг | 1600 | 1800 | 2000 | 2300-2500 | 2200 (2000) |
Объём топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
С 2022 года на заводе в Нижнем Новгороде началось производство семейных внедорожников ŠKODA KODIAQ с дизельным двигателем 2.0 TDI мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG и отвечает экологическим стандартам Euro-6. Система SCR – селективная каталитическая нейтрализация, – которой оснащен двигатель, позволяет уменьшить содержание оксидов азота в отработавших газах. Оксиды азота вступают в реакцию с аммиаком и преобразуются в нетоксичные азот и воду, что делает этот двигатель гораздо более экологичным.
Аммиак, который требуется для реакции восстановления, получается из водного раствора мочевины – реагента AdBlue®, который необходимо заливать в специальный бачок. Проверка и обслуживание двигателя, оснащенного системой селективной каталитической нейтрализации, требует специальных навыков и оборудования – безопаснее и надежнее будет обратиться к официальным дилерам ŠKODA. Специалисты дозаправят бачок AdBlue® во время периодического ТО.
Для правильной работы двигателя используется только реагент AdBlue®, отвечающий стандарту ISO 22241-1. Срок годности составляет 4 года, но если содержимое бака не будет израсходовано в течение этого срока, AdBlue® необходимо заменить.
Стоит обратить внимание на специфику эксплуатации AdBlue® в зимних условиях: если автомобиль долгое время находится в зоне низких температур (ниже -11°C), реагент может замерзнуть, из-за чего надлежащая очистка выхлопа будет невозможна. Именно поэтому система подачи AdBlue® оснащена различными устройствами подогрева – это минимизирует риски для владельца автомобиля.
Если жидкость все же замерзнет, на приборной панели появится соответствующая информирующая иконка, при этом автомобиль сможет проехать в таком режиме до 1 000 км. Если после этого заглушить двигатель, то для его запуска потребуется восстановить работу системы впрыска мочевины (например, разморозить бачок). Чтобы этого избежать, в пределах обозначенного лимита (1 000 км) необходимо поместить автомобиль в помещение с температурой выше 0°C. Например, приехать на мойку, в отапливаемый гараж или на подземную парковку. Это позволит реагенту AdBlue® вернуться к нужной температуре. Тогда после перезапуска двигателя информирующая иконка погаснет, а автомобиль снова можно эксплуатировать в привычном режиме.