Двигатель | 1.6 MPI / 110 л.с. МКПП-5 | 1.6 MPI / 110 л.с. АКПП-6 | 1.4 TSI / 150 л.с. МКПП-6 | 1.4 TSI / 150 л.с. АКПП-8 | 2.0 TSI / 190 л.с. DSG-7 |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | рядный 4‑цилиндровый бензиновый | рядный 4‑цилиндровый бензиновый | рядный 4‑цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | рядный 4‑цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | рядный 4‑цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1598 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1984 |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 152/3850-4100 | 152/3850-4100 | 250/1500–4000 | 250/1500–4000 | 320/1500-3990 |
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 198 | 196 | 227 | 222 | 229 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,2 | 12,7 | 8,2 | 8,9 | 7,5 |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 7,0 | 7,8 |
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 4,9 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,2 | 6,9 | 5,7 | 5,5 | 6,0 |
Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный | 192/110/141 | 215/123/158 | 169/107/130 | 158/106/125 | 177/112/136 |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Коробка передач | механическая 5‑ступенчатая | автоматическая 6‑ступенчатая | механическая 6‑ступенчатая | автоматическая 8‑ступенчатая | автоматическая 7‑ступенчатая DSG |
Масса | |||||
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1305-1439 | 1330-1464 | 1338-1472 | 1364-1498 | 1469-1603 |
Грузоподъёмность, включая массу водителя и дополнительное оборудование, кг | 446-580 | 481-598 | 483-601 | 487-603 | 532-639 |
Полная разрешённая масса (кг) | 1810 | 1848-1870 | 1859-1880 | 1886-1910 | 2020-2060 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 660 | 680 | |||
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1500 | 1500 | |||
Объём топливного бака (л) | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Этот сайт использует cookie-файлы для хранения данных. Продолжая использование сайта, вы даёте согласие на работу с этими файлами.