Двигатель | 1.6 MPI (90 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) с АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) |
---|
Тип двигателя | Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1598 | 4/1598 | 4/1395 |
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 90 (66) / 4250–6000 | 110 (81) / 5800 | 110 (81) / 5800 | 125 (92) / 5000–6000 |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 200/1400–4000 |
Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Содержание CO2 в отработавших газах, г/км (город / загород / смешанный цикл) | 195/121/149 | 192/116/144 | 198/123/151 | 173/111/134 |
Ходовые качества |
Максимальная скорость, [км/ч] | 184 | 195 | 190 | 204 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,4 | 10,7 | 11,8 | 9,2 |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,4 | 8,3 | 8,6 | 7,6 |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,2 | 5,0 | 5,3 | 4,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 5,9 |
Трансмиссия |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая (роботизированная,с двумя сцеплениями) 7-ступенчатая, DSG |
Масса |
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1195-1258 | 1210-1273 | 1235-1298 | 1255-1318 |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 472-535 | 472-535 | 472-535 | 472-535 |
Разрешённая максимальная масса (кг) | 1655 | 1670 | 1695 | 1715 |
Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |